Kleurtoeslag
| Steunkleur | 25% toeslag |
| Full Colour | 50% toeslag |
Formaatkorting
| Full Page korting | 10% |
Frequentiepakket*
Frequentiekorting op doorplaatsing van uw advertentie van 2 tot 7 (aaneengesloten, zondag uitgesloten) dagen. Het betreft altijd een ongewijzigde herplaatsing. Starten kan op elke dag van de week, behalve op zondag.
| Korting** | |
| 1e dag | 0% |
| 2e dag | 25% |
| 3e dag | 35% |
| 4e dag | 45% |
| 5e dag | 55% |
| 6e dag | 65% |
| 7e dag | 100% |
* Geldt niet voor advertenties op de voorpagina en in de zondagkrant
** Korting % op de advertentie op de betreffende dag
Klik hier voor een rekenvoorbeeld.
| Branchekorting | |
| Charitatief | 25% |
| Cultureel | 25% |
| Actualiteitskorting | |
| Wakkere inhaker | 25% |
Geldcontracten
| Netto contractgrootte | Korting | Bruto waarde | Korting |
| € 10.000 | 6% | € 10.638 | € 638 |
| € 17.500 | 8% | € 19.022 | € 1.522 |
| € 25.000 | 10% | € 27.778 | € 2.778 |
| € 50.000 | 12% | € 56.818 | € 6.818 |
| € 75.000 | 13% | € 86.207 | € 11.207 |
| € 100.000 | 14% | € 116.279 | € 16.279 |
| € 150.000 | 15% | € 176.471 | € 26.471 |
| € 200.000 | 16% | € 238.095 | € 38.095 |
| € 350.000 | 17% | € 421.687 | € 71.687 |
| € 500.000 | 18% | € 609.756 | € 109.756 |
| € 750.000 | 19% | € 925.926 | € 175.926 |
| € 1.000.000 | 20% | € 1.250.000 | € 250.000 |
Toelichting op tabel geldcontracten
Indien het (netto) advertentiebudget bekend is, kunnen in de tabel het kortingspercentage op het basistarief en de brutowaarde van het advertentiebudget worden opgezocht. Berekent u in het rekenmodel de advertentieprijs exclusief contractkorting, dan vindt u de brutowaarde. Op basis van deze brutowaarde kunt u in de tabel het kortingspercentage en de netto contractgrootte opzoeken. Deze contractstaffel is van toepassing op GA, IM, Speurders en Inserts. Geldt niet voor internet en overige producten of diensten. Bestedingen zijn netto, exclusief bureaukorting.